博士学位授权一级学科 | |
代码 | 名称 |
0703 | 化学 |
0709 | 地质学 |
0801 | 力学 |
0802 | 机械工程 |
0805 | 材料科学与工程 |
0807 | 动力工程及工程热物理 |
0817 | 化学工程与技术 |
0818 | 地质资源与地质工程 |
0820 | 石油与天然气工程(按油气井工程、油气田开发工程、油气储运工程等二级学科招生培养) |
0837 | 安全科学与工程 |
1201 | 管理科学与工程 |
博士学位授权二级学科 | |
代码 | 名称 |
030503 | 马克思主义中国化研究 |
081101 | 控制理论与控制工程 |
0817Z1 | 环境化工(自主设置) |
0818Z1 | 计算机技术与资源信息工程(自主设置) |
0820Z1 | 海洋油气工程(自主设置) |
硕士学位授权一级学科 | |
代码 | 名称 |
0101 | 哲学 |
0202 | 应用经济学 |
0301 | 法学 |
0302 | 政治学 |
0305 | 马克思主义理论 |
0403 | 体育学 |
0502 | 外国语言文学 |
0701 | 数学 |
0702 | 物理学 |
0708 | 地球物理学 |
0714 | 统计学 |
0803 | 光学工程 |
0808 | 电气工程 |
0810 | 信息与通信工程 |
0811 | 控制科学与工程 |
0812 | 计算机科学与技术 |
0814 | 土木工程 |
0816 | 测绘科学与技术 |
0824 | 船舶与海洋工程(按二级学科船舶与海洋结构物设计制造招生培养) |
0830 | 环境科学与工程 |
0835 | 软件工程 |
1202 | 工商管理(会计学单独招生) |
硕士学位授权二级学科 | |
代码 | 名称 |
040106 | 高等教育学 |
050105 | 中国古代文学 |
070704 | 海洋地质 |
080402 | 测试计量技术及仪器 |
120401 | 行政管理 |
硕士专业学位授权点 | |||
代码 | 名称 | ||
0251 | 金融 | ||
0453 | 汉语国际教育 | ||
0551 | 翻译 | 代码 | 名称 |
055101 | 英语笔译 | ||
055102 | 英语口译 | ||
055103 | 俄语笔译 | ||
055104 | 俄语口译 | ||
0852 | 工程 | 085216 | 化学工程 |
085217 | 地质工程 | ||
085219 | 石油与天然气工程 | ||
085201 | 机械工程 | ||
085210 | 控制工程 | ||
085211 | 计算机技术 | ||
085229 | 环境工程 | ||
085236 | 工业工程 | ||
085206 | 动力工程 | ||
085239 | 项目管理 | ||
085224 | 安全工程 | ||
085202 | 材料工程 | ||
085212 | 软件工程 | ||
085215 | 测绘工程 | ||
085208 | 电子与通信工程 | ||
085223 | 船舶与海洋工程 | ||
085207 | 电气工程 | ||
085238 | 生物工程 | ||
085240 | 物流工程 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | ||
1251 | 工商管理 | ||
1253 | 会计 |