各教学院部:
根据《中国石油大学(华东)研究生管理规定》(中石大东发〔2021〕20号),我校博士研究生和硕士研究生最长学习年限分别为8年和5年。达到最长学习限的研究生,学校将予以退学处理。截至目前,我校有89名研究生将于2027年9月达到最长学习年限,其中,博士研究生32人,硕士研究生57人。具体名单见附表。
请各教学院部对涉及研究生开展学业预警,要求指导教师同研究生取得联系,明确告知其可能的退学处理后果,督促其尽快完成学业。
研究生院
2026年9月7日
附表:2026-2027学年即将达到最长学习年限研究生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 学习形式 | 学院 |
1 | B19010037 | 李贵昂 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
2 | B19010001 | 郭许飞 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
3 | B19010008 | 刘鹏伟 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
4 | B19010014 | 刘华峰 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
5 | B19010067 | 李忠新 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
6 | B19010006 | 李明鹏 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
7 | B19010056 | 秦轲 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
8 | B19010053 | 李山明 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
9 | B19010065 | 邵成立 | 博士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
10 | M22010009 | 张利军 | 硕士研究生 | 非全日制 | 地球科学与技术学院 |
11 | M22010006 | 张安宝 | 硕士研究生 | 非全日制 | 地球科学与技术学院 |
12 | Z22010010 | 何文 | 硕士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
13 | Z22010069 | 李兴安 | 硕士研究生 | 全日制 | 地球科学与技术学院 |
14 | B19020001 | 豆宁辉 | 博士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
15 | B19020066 | 夏晞冉 | 博士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
16 | B19020062 | 苗海龙 | 博士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
17 | B19020047 | 陈旭 | 博士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
18 | B19020012 | 孙元伟 | 博士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
19 | B19020011 | 曹继飞 | 博士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
20 | B19020006 | 王博闻 | 博士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
21 | M22020002 | 周涛 | 硕士研究生 | 非全日制 | 石油工程学院 |
22 | S22020078 | 万硕 | 硕士研究生 | 全日制 | 石油工程学院 |
23 | B19030043 | 朱红伟 | 博士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
24 | B19030021 | 王姣杨 | 博士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
25 | B19030039 | 吕广磊 | 博士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
26 | B19030025 | 薛家浩 | 博士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
27 | B19030035 | 傅玲子 | 博士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
28 | B19030012 | 王钰佳 | 博士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
29 | B19030011 | 李宁 | 博士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
30 | M22030003 | 曲晓庆 | 硕士研究生 | 非全日制 | 化学化工学院 |
31 | Z22030031 | 丁杰 | 硕士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
32 | S22030157 | 张兆飞 | 硕士研究生 | 全日制 | 化学化工学院 |
33 | B19040017 | 辛勇亮 | 博士研究生 | 全日制 | 机电工程学院 |
34 | M22040004 | 周健 | 硕士研究生 | 非全日制 | 机电工程学院 |
35 | M22040002 | 郁卓 | 硕士研究生 | 非全日制 | 机电工程学院 |
36 | B19060005 | 李发根 | 博士研究生 | 全日制 | 储运与建筑工程学院 |
37 | B19060014 | 常佩琛 | 博士研究生 | 全日制 | 储运与建筑工程学院 |
38 | B19060011 | 孙大鹏 | 博士研究生 | 全日制 | 储运与建筑工程学院 |
39 | M22060005 | 王凯鸿 | 硕士研究生 | 非全日制 | 储运与建筑工程学院 |
40 | M22060006 | 付强 | 硕士研究生 | 非全日制 | 储运与建筑工程学院 |
41 | B19140002 | 姚万鹏 | 博士研究生 | 全日制 | 材料科学与工程学院 |
42 | M22140001 | 周龙龙 | 硕士研究生 | 非全日制 | 材料科学与工程学院 |
43 | B19150004 | 刘浩 | 博士研究生 | 全日制 | 石大山能新能源学院 |
44 | B19150001 | 陈峥 | 博士研究生 | 全日制 | 石大山能新能源学院 |
45 | B19150007 | 肖会丽 | 博士研究生 | 全日制 | 石大山能新能源学院 |
46 | Z22150041 | 秦霄 | 硕士研究生 | 全日制 | 石大山能新能源学院 |
47 | Z22150035 | 李晓冬 | 硕士研究生 | 全日制 | 石大山能新能源学院 |
48 | Z22160055 | 黄远明 | 硕士研究生 | 全日制 | 海洋与空间信息学院 |
49 | Z22160075 | 王浚 | 硕士研究生 | 全日制 | 海洋与空间信息学院 |
50 | B19010072 | 贺思程 | 博士研究生 | 全日制 | 计算机科学与技术学院 |
51 | S22070036 | 巩延秀 | 硕士研究生 | 全日制 | 计算机科学与技术学院 |
52 | M21080081 | 李洪龙 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
53 | M22080201 | 王昕 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
54 | M22080156 | 唐嘉嘉 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
55 | M22080186 | 巴朋飞 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
56 | M22080036 | 王健 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
57 | M22080039 | 宿宝珍 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
58 | M22080207 | 侯其琪 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
59 | M22080042 | 王成源 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
60 | M22080043 | 周元良 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
61 | M22080052 | 周禹希 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
62 | M22080079 | 王元海 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
63 | M22080027 | 杨鑫玉 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
64 | M22080133 | 高绍松 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
65 | M22080089 | 胡家龙 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
66 | M22080101 | 朱永健 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
67 | M22080242 | 王雪飞 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
68 | M22080125 | 尉迟学雍 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
69 | M22080138 | 臧慧 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
70 | M22080095 | 刘文涛 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
71 | M22080176 | 孟莹宜 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
72 | M22080098 | 蒲镜宇 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
73 | M22080234 | 高馨 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
74 | M22080001 | 鲍光耀 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
75 | M22080227 | 侯林炜 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
76 | M22080145 | 程宇航 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
77 | M22080243 | 修雅琦 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
78 | M22080208 | 李晓 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
79 | M22080008 | 苟晓超 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
80 | M22080009 | 李槿 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
81 | M22080077 | 刘慧慧 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
82 | M22080212 | 王鑫 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
83 | M22080230 | 梁家甄 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
84 | M22080086 | 王清勇 | 硕士研究生 | 非全日制 | 经济管理学院 |
85 | Z22170061 | 于潇洋 | 硕士研究生 | 全日制 | 外国语学院 |
86 | M22100029 | 杨思语 | 硕士研究生 | 非全日制 | 文法学院 |
87 | M22100018 | 韩茜 | 硕士研究生 | 非全日制 | 文法学院 |
88 | M22100017 | 康培群 | 硕士研究生 | 非全日制 | 文法学院 |
89 | S22100017 | 宫祺皓 | 硕士研究生 | 全日制 | 文法学院 |
