2026级同等学力硕士接收名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 院系名称 |
1 | TS202601023 | 焦文志 | 2026 | 地球科学与技术学院 |
2 | TS202601025 | 孙兴 | 2026 | 地球科学与技术学院 |
3 | TS202602022 | 任飞舟 | 2026 | 石油工程学院 |
4 | TS202602026 | 刘赛军 | 2026 | 石油工程学院 |
5 | TS202602028 | 王睿 | 2026 | 石油工程学院 |
6 | TS202602030 | 刘泓麟 | 2026 | 石油工程学院 |
7 | TS202602033 | 马乙云 | 2026 | 石油工程学院 |
8 | TS202602034 | 贾蕾 | 2026 | 石油工程学院 |
9 | TS202602035 | 张鹏 | 2026 | 石油工程学院 |
10 | TS202602036 | 宋晨 | 2026 | 石油工程学院 |
11 | TS202603016 | 江雨 | 2026 | 化学化工学院 |
12 | TS202603017 | 辛伟杰 | 2026 | 化学化工学院 |
13 | TS202603018 | 刘晓琳 | 2026 | 化学化工学院 |
14 | TS202603019 | 高宇航 | 2026 | 化学化工学院 |
15 | TS202603029 | 南芷钰 | 2026 | 化学化工学院 |
16 | TS202603032 | 张宸 | 2026 | 化学化工学院 |
17 | TS202614027 | 李镆 | 2026 | 材料科学与工程学院 |
18 | TS202605024 | 王志恒 | 2026 | 控制科学与工程学院 |
19 | TS202607020 | 胡修涛 | 2026 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 |
20 | TS202607021 | 刘兆薪 | 2026 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 |
21 | TS202610031 | 刘立禹 | 2026 | 文法学院 |
22 | TS202611001 | 单立 | 2026 | 马克思主义学院 |
23 | TS202611002 | 马小雪 | 2026 | 马克思主义学院 |
24 | TS202611003 | 拜尔娜·木沙 | 2026 | 马克思主义学院 |
25 | TS202611004 | 胡西塔尔江·吾拉木 | 2026 | 马克思主义学院 |
26 | TS202611005 | 翟淑贤 | 2026 | 马克思主义学院 |
27 | TS202611006 | 曹文傲 | 2026 | 马克思主义学院 |
28 | TS202611008 | 阿卜杜艾尼·艾力 | 2026 | 马克思主义学院 |
29 | TS202611009 | 娄伟 | 2026 | 马克思主义学院 |
30 | TS202611011 | 石海峰 | 2026 | 马克思主义学院 |
31 | TS202611012 | 安素贞 | 2026 | 马克思主义学院 |
32 | TS202611014 | 李延鹏 | 2026 | 马克思主义学院 |
33 | TS202611015 | 王永刚 | 2026 | 马克思主义学院 |
2026级同等学力博士接收名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 院系名称 |
1 | TB202603015 | 韩明栋 | 2026 | 化学化工学院 |
2 | TB202603037 | 王敏 | 2026 | 化学化工学院 |
3 | TB202603042 | 付彦丽 | 2026 | 化学化工学院 |
4 | TB202603051 | 黄文豪 | 2026 | 化学化工学院 |
5 | TB202603064 | 张骍 | 2026 | 化学化工学院 |
6 | TB202603065 | 张涛涛 | 2026 | 化学化工学院 |
7 | TB202603075 | 2026 | 化学化工学院 | |
8 | TB202604008 | 李想 | 2026 | 机电工程学院 |
9 | TB202606031 | 董龙飞 | 2026 | 储运与建筑工程学院 |
10 | TB202614012 | 娄玉峰 | 2026 | 材料科学与工程学院 |
11 | TB202614013 | 于永淼 | 2026 | 材料科学与工程学院 |
12 | TB202614014 | 钟世强 | 2026 | 材料科学与工程学院 |
13 | TB202615010 | 杨春水 | 2026 | 石大山能新能源学院 |
14 | TB202615020 | 祁宇轩 | 2026 | 石大山能新能源学院 |
15 | TB202615025 | 王玉珏 | 2026 | 石大山能新能源学院 |
16 | TB202615072 | 汪文有 | 2026 | 石大山能新能源学院 |
17 | TB202615074 | 沈崔巍 | 2026 | 石大山能新能源学院 |
18 | TB202605007 | 涂梦雨 | 2026 | 控制科学与工程学院 |
19 | TB202608001 | 许家宁 | 2026 | 经济管理学院 |
20 | TB202608002 | 王文杰 | 2026 | 经济管理学院 |
21 | TB202608003 | 高扬 | 2026 | 经济管理学院 |
22 | TB202608004 | 周唯屿 | 2026 | 经济管理学院 |
23 | TB202608005 | 赵丽娜 | 2026 | 经济管理学院 |
24 | TB202608006 | 李湛 | 2026 | 经济管理学院 |
25 | TB202608011 | 李海燕 | 2026 | 经济管理学院 |
26 | TB202608017 | 曹卫 | 2026 | 经济管理学院 |
27 | TB202608018 | 李翔 | 2026 | 经济管理学院 |
28 | TB202608021 | 王玉 | 2026 | 经济管理学院 |
29 | TB202608022 | 孙国梁 | 2026 | 经济管理学院 |
30 | TB202608023 | 张韬滔 | 2026 | 经济管理学院 |
31 | TB202608024 | 安翠花 | 2026 | 经济管理学院 |
32 | TB202608029 | 张桂峰 | 2026 | 经济管理学院 |
33 | TB202608033 | 田尉钧 | 2026 | 经济管理学院 |
34 | TB202608035 | 高博 | 2026 | 经济管理学院 |
35 | TB202608036 | 王晓川 | 2026 | 经济管理学院 |
36 | TB202608038 | 时峭楠 | 2026 | 经济管理学院 |
37 | TB202608039 | 刘培基 | 2026 | 经济管理学院 |
38 | TB202608040 | 毕翔宇 | 2026 | 经济管理学院 |
39 | TB202608041 | 李燕信 | 2026 | 经济管理学院 |
40 | TB202608043 | 陈鹏 | 2026 | 经济管理学院 |
41 | TB202608044 | 陈银凤 | 2026 | 经济管理学院 |
42 | TB202608045 | 马治阳 | 2026 | 经济管理学院 |
43 | TB202608046 | 高婧婧 | 2026 | 经济管理学院 |
44 | TB202608047 | 肖亮 | 2026 | 经济管理学院 |
45 | TB202608048 | 甘茂熙 | 2026 | 经济管理学院 |
46 | TB202608050 | 郭欢 | 2026 | 经济管理学院 |
47 | TB202608052 | 张磊 | 2026 | 经济管理学院 |
48 | TB202608053 | 张璐洁 | 2026 | 经济管理学院 |
49 | TB202608054 | 刘瑜 | 2026 | 经济管理学院 |
50 | TB202608055 | 张炜 | 2026 | 经济管理学院 |
51 | TB202608056 | 康蕾 | 2026 | 经济管理学院 |
52 | TB202608057 | 肖冰 | 2026 | 经济管理学院 |
53 | TB202608058 | 刘伟强 | 2026 | 经济管理学院 |
54 | TB202608059 | 黄继海 | 2026 | 经济管理学院 |
55 | TB202608060 | 姚宇 | 2026 | 经济管理学院 |
56 | TB202608061 | 马野 | 2026 | 经济管理学院 |
57 | TB202608062 | 韩青 | 2026 | 经济管理学院 |
58 | TB202608063 | 白卫星 | 2026 | 经济管理学院 |
59 | TB202608066 | 姚瑶 | 2026 | 经济管理学院 |
60 | TB202608067 | 陈庆峰 | 2026 | 经济管理学院 |
61 | TB202608068 | 张军 | 2026 | 经济管理学院 |
62 | TB202608069 | 李红艳 | 2026 | 经济管理学院 |
63 | TB202608070 | 张龙 | 2026 | 经济管理学院 |
64 | TB202608071 | 朱良 | 2026 | 经济管理学院 |
65 | TB202608073 | 王雪莹 | 2026 | 经济管理学院 |
66 | TB202608076 | 孙宁松 | 2026 | 经济管理学院 |
67 | TB202611009 | 孙巧奎 | 2026 | 马克思主义学院 |
68 | TB202611016 | 张成明 | 2026 | 马克思主义学院 |
69 | TB202611019 | 管明龙 | 2026 | 马克思主义学院 |
70 | TB202611026 | 王玮 | 2026 | 马克思主义学院 |
71 | TB202611027 | 池佳晖 | 2026 | 马克思主义学院 |
72 | TB202611028 | 冯斐 | 2026 | 马克思主义学院 |
73 | TB202611030 | 程庆全 | 2026 | 马克思主义学院 |
74 | TB202611032 | 朱艳敏 | 2026 | 马克思主义学院 |
75 | TB202611034 | 张珺倩 | 2026 | 马克思主义学院 |
76 | TB202611049 | 刘俊 | 2026 | 马克思主义学院 |
